Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3,544 desa yang berpartisipasi. Total jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah adalah sebanyak 1.477 desa.
Lokasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di provinsi Jawa Tengah adalah mencakup 29 kabupaten, 322 Kecamatan dan 5.094 Desa partisipasi.
No | Status | Tahun | Kab | Kec | Desa |
1 | Lokasi Lama | 1998 – 2007 | 29 | 278 | 4,383 |
2 | Lokasi Baru | 2008 | - | 44 | 711 |
3 | Seluruh Lokasi 2008 | 2008 | 29 | 224 | 3,544 |
3 | Sudah dapat | 1998 - 2008 | 29 | 322 | 5,094 |
4 | Belum Dapat *) | 1998 - 2008 | 6 | 242 | 3,479 |
| Total | | 35 | 564 | 8,573 |
Keterangan :
*) Terdiri dari lokasi yang sama sekali belum mendapatkan dana bantuan PNPM-MD dan PNPM-P2KP atau telah mendapat PNPM-P2KP karena lokasinya termasuk perkotaan
Dana BLM yang telah dicairkan dipergunakan untuk mendanai beberapa jenis kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan | Unit | Alokasi BLM | % |
Sarpras | 19,283 | 744,873,427,187 | 69.24% |
UEP | 75,509 | 118,401,728,946 | 11.01% |
Pendidikan | 11,855 | 78,401,728,946 | 7.26% |
Kesehatan | 7,066 | 13,050,382,421 | 1.21% |
SPP | 209,598 | 110,582,381,605 | 10.28% |
Lain-lain | 0 | 10,781,825,827 | 1.00% |
Total | 323,311 | 873,232,568,000 | 100% |
Kegiatan fisik memakan porsi anggaran yang paling besar yaitu Rp. 814,54 Milyar (70%) dari total dana BLM. Kegiatan fisik dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :
- Kegiatan pembangunan dan rehab sarana / prasarana sebanyak 26,231 unit dan telah menyerap dana BLM sebesar Rp 744,873,427,187
- Kegiatan pembanguan dan rehab dari sektor pendidikan dan kesehatan sebanyak 27,948 unit dan telah menyerap dana BLM sebesar Rp 814,543,618,739
Hasil-Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun 1998 s/d 2007
Keg. Fisik Sarana/Prasarana | Unit | Panjang | Dana BLM | Dana Swadaya |
- Jalan | 13,259 | 8,762,043 | 456,774,362,093 | 84,035,285,154 |
- Jembatan | 1,760 | 39,854 | 85,876,634,338 | 6,811,148,035 |
- Air Bersih | 2,444 | 832,803 | 38,583,255,664 | 5,011,740,839 |
- Irigasi/Drainase,Sal. Air | 3,033 | 535,639 | 69,927,147,599 | 8,454,579,247 |
- MCK | 1,212 | | 15,812,864,081 | 1,281,100,285 |
- Pasar – Bangunan PAsar | 548 | | 7,178,019,469 | 1,451,036,358 |
- Tambatan Perahu/Dermaga | 1 | | 133,851,400 | 2,750,000 |
- Rehab Bendungan - Cekdam | 68 | | 1,998,585,429 | 297,055,775 |
- Listrik Desa/Genset | 1 | | 35,000,000 | 15,000,000 |
- Gedung/Balai Desa/Balai Pertemuan | 403 | | 15,677,020,924 | 3,215,904,550 |
- Talut | 2,617 | | 45,957,308,322 | 7,234,469,503 |
- Gorong-gorong/Box Culvert/Beton | 465 | | 1,572,926,083 | 185,516,500 |
- Bronjong | 22 | | 763,594,179 | 159,892,750 |
- Pembersihan Danau | 5 | | 340,014,000 | 81,497,000 |
- Pompa Air Sumur | 232 | | 1,381,303,492 | 204,357,800 |
- Lain-Lain – Sarana/Prasarana | 161 | | 2,861,540,115 | 511,392,035 |
Total | 26,231 | | 744,873,427,187 | 118,952,725,831 |
| | | | |
Keg. Fisik Pendidikan/Kesehatan | ||||
- Bangun/Rehab Sekolah | 1,638 | | 66,577,002,765 | 9,341,493,801 |
- Bangun/Rehab Gdg. Kesehatan | 79 | | 3,093,188,787 | 436,710,990 |
Total | 1,717 | | 69,670,191,552 | 9,778,204,791 |
| | | | |
Grand Total | 27,948 | | 814,543,618,739 | 128,730,930,622 |
| | | | |
Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan adalah ”dana bergulir”. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
Bantuan modal UPK sejak tahun 1998 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp 222,179,702,957, dalam perkembanganya terjadi pertumbuhan asset sebesar Rp 310,998,377,217 (39.98%)
Total dana BLM untuk kegiatan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 78,1 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk 3,983 paket kegiatan Beasiswa (Rp 3,02 Milyar) dengan jumlah pemanfaat sebesar 15,865 orang. Untuk kegiatan pelatihan dialokasikan sebesar Rp 2,62 Milyar (374 unit kegiatan pelatihan keterampilan)
Dana yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan fisik berupa rehab/bangun gedung sekolah adalah sebesar Rp 66,58 Milyar (1,638 unit kegiatan), sedangkan sisanya sebesar 5,87 Milyar digunakan untuk aktivitas kegiatan pendidikan lainnya seperti pengadaan alat-alat pendidikan, pelatihan, honor guru, dan lain-lain
PPK juga sangat memperhatikan sektor kesehatan. Secara keseluruhan telah teralokasi sebesar Rp 13,05 Milyar. Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan 2,686 Posyandu (Rp 3,3 Milyar), digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa rehab/bangun gedung kesehatan sebanyak 50 unit (Rp 1,92 Milyar) dan dipergunakan untuk kegiatan lainnya (non-fisik) sebesar Rp 2,34 Milyar
Berbagai bentuk dukungan dan swadaya telah diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mulai dari bentuk bantuan tenaga, materiil sampai dengan pemikiran dan dukungan lainya. Dari total dana BLM stimulan yang telah sebesar Rp 1.075.182.568.000,- telah mampu merangsang Swadaya masyarakat sebesar Rp 128.730.930.622 (11,97%)
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu maupun barang. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. Sedangkan pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
Kegiatan PPK sampai PNPM-MD dari tahun 1998 s/d 2007 telah melibatkan eksistensi kaum wanita baik dalam fase perencanaan maupun pelaksanaan, jumlah wanita yang hadir dalam kegiatan musyawarah adalah 42,52% atau sebesar 3,060,689 orang, sedangkan jumlah anggota rumah tangga miskin yang hadir dalam musyawarah adalah 51,78% atau sebesar 3,726,887 orang
KEGIATAN | JML ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN | |||
JUML | LAKI 2 | PEREMP | RTM | |
Musyawarah Antar Desa I | 93,493 | 53,994 | 39,499 | 25,420 |
Musyawarah Desa I | 682,458 | 484,213 | 198,245 | 330,356 |
Penggalian Gagasan | 3,176,387 | 1,749,591 | 1,426,796 | 1,740,123 |
Musyawarah Khusus Perempuan | 544,077 | 21,943 | 522,134 | 297,322 |
Musyawarah Desa II | 765,895 | 478,858 | 287,037 | 398,733 |
Musyawarah Antar Desa II | 116,773 | 65,403 | 51,370 | 36,976 |
Musyawarah Antar Desa III | 95,416 | 53,437 | 41,979 | 30,345 |
Musyawarah Desa III | 519,831 | 350,416 | 169,415 | 173,946 |
Musyawarah Desa Pert.Jawaban | 633,521 | 456,870 | 176,651 | 351,689 |
Musyawarah Desa Serah Terima | 376,573 | 293,710 | 82,863 | 233,187 |
Pemeliharan Hasil Kegiatan | 193,037 | 128,337 | 64,700 | 108,790 |
TOTAL | 7,197,461 | 4,136,772 | 3,060,689 | 3,726,887 |
Pada tahun 2007 kegiatan PPK mengalami masa transisi untuk beralih ke program PNPM-PPK dimana beberapa lokasi kecamatan yang sebelumnya mendapatkan dana bantuan PPK dianggap lebih sesuai untuk memperoleh program PNPM-P2KP. Sampai dengan akhir tahun 2008 lokasi PPK yang di ambil alih penanganannya oleh P2KP adalah sejumlah 36 kecamatan yang berasal dari 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
0 komentar:
Posting Komentar
Tanggapan, pesan atau pertanyaan hendaknya disertai dengan identitas (minimal mengisi NAMA dengan memilih kategori "Name/URL"). Jika tidak mengisi nama, maka pertanyaan / pernyataan tidak akan dipublikasikan / dijawab. Terima kasih